Sampdoria: pagelle del girone di andata in serie A

Ecco le mie pagelle ai blucerchiati dopo il girone di andata di serie A. Per diversi giocatori, che ora stanno rendendo su buoni livelli, la valutazione è influenzata dal brutto inizio di stagione. Dati e medie voto non tengono conto delle due partite di Coppa Italia.

AUDERO 6- (19 presenze, 1876′, 0 gol, 0 assist, media voto 5,96)

https://www.calcionews24.com/wp-content/uploads/2019/02/audero-sampdoria-febbraio-2019-1280x720.jpg

BERESZYNSKI 5,5 (12 presenze, 1152′, 0 gol, 0 assist, media voto 5,71)

MURILLO 5 (10 presenze, 730′, 0 gol, 0 assist, media voto 5,65)

FERRARI 6+ (12 presenze, 1100′, 0 gol, 0 assist, media voto 5,94)

CHABOT 6 (5 presenze, 425′, 0 gol, 0 assist, media voto 6,10)

COLLEY 6,5 (16 presenze, 1579′, 0 gol, 0 assist, media voto 6,10)

MURRU 6 (19 presenze, 1852′, 0 gol, 0 assist, media voto 5,90)

https://www.calcionews24.com/wp-content/uploads/2019/09/Colley-1280x720.jpg

DEPAOLI 6+ (14 presenze, 954′, 0 gol, 0 assist, media voto 6,09)

THORSBY 6 (8 presenze, 757′, 0 gol, 0 assist, media voto 6,00)

VIEIRA NAN 6 (16 presenze, 1392′, 0 gol, 1 assist, media voto 5,84)

LINETTY 7 (11 presenze, 779′, 1 gol, 3 assist, media voto 6,27)

BERTOLACCI 6– (5 presenze, 253′, 0 gol, 0 assist, media voto 5,92)

EKDAL 6+ (18 presenze, 1368′, 0 gol, 1 assist, media voto 6,03)

LERIS 5 (7 presenze, 317′, 0 gol, 0 assist, media voto 5,25)

JANKTO 6 (14 presenze, 1086′, 2 gol, 2 assist, media voto 5,79)

https://www.sampnews24.com/wp-content/uploads/2019/12/thorsby-azione-sampdoria-juventus-1280x720.jpg

RIGONI 5- (8 presenze, 477′, 0 gol, 1 assist, media voto 5,69)

BONAZZOLI 6,5 (8 presenze, 438′, 1 gol, 0 assist, media voto 6,22)

GABBIADINI 6 (15 presenze, 948′, 4 gol, 2 assist, media voto 5,90)

RAMIREZ 6 (121 presenze, 668′, 3 gol, 1 assist, media voto 5,77)

CAPRARI 5,5 (15 presenze, 600′, 3 gol, 0 assist, media voto 5,55)

QUAGLIARELLA 5+ (16 presenze, 1408′, 5 gol, 2 assist, media voto 5,61)

https://pbs.twimg.com/media/EL0_2QoWwAE1Udd.jpg

Giocatori poco o non utilizzati

SECULIN SV (0 presenze, 0′, 0 gol, 0 assist, media voto -)

FALCONE SV (0 presenze, 0′, 0 gol, 0 assist, media voto -)

ROCHA SV (0 presenze, 0′, 0 gol, 0 assist, media voto -)

REGINI SV (2 presenze, 167′, 0 gol, 0 assist, media voto 6,13)

AUGELLO SV (2 presenze, 44′, 0 gol, 0 assist, media voto 6,00)

BARRETO SV (2 presenze, 95′, 0 gol, 0 assist, media voto 5,63)

MARONI SV (0 presenze, 0′, 0 gol, 0 assist, media voto -)

/ 5
Grazie per aver votato!

Lascia un commento

Verified by MonsterInsights