Sampdoria-Brescia 5-1, vittoria casalinga tra le più ampie

La roboante vittoria col Brescia si inserisce nella “top ten” delle goleade blucerchiate a Marassi. Ecco la classifica delle vittorie con almeno 5 reti segnate negli ultimi 15 anni a Marassi:

Serie A

2012/13 Sampdoria-Pescara 6-0 31′ Eder (r), 41′ Icardi, 50′ Obiang, 56′ Icardi, 58′ Icardi, 72′ Icardi

2017/18: Sampdoria-Crotone 5-0 2′ Ferrari, 11′ Quagliarella [r], 38′ Caprari, 68′ Linetty, 73′ Kownacki

2013/14: Sampdoria-Hellas Verona 5-0 4′ Sansone, 23′ Renan, 38′ Soriano, 48′ Soriano, 59′ Palombo

2008/09 Sampdoria-Reggina 5-0 1′ Dessena, 31′ Dessena, 37′ Delvecchio, 46′ Marilungo, 53′ Pazzini

2019/20 Sampdoria-Brescia 5-1 12′ Chancellor, 34′ Linetty, 47′ Jankto, 69′ Quagliarella (r), 77′ Caprari, 92′ Quagliarella

2015/16 Sampdoria-Carpi 5-2 14′ Eder (r), 21′ Muriel, 31′ Muriel, 33′ Eder, 36′ Fernando, 38′ Lazzari, 88′ Matos

Serie B

2012/13 Sampdoria-Gubbio 6-0 14′ Pozzi (r), 19′ Volta, 45′ Bertani (r), 60′ Bertani, 64′ Pozzi, 75′ Piovaccari

Coppa Italia

2009/10: Sampdoria-Lecce 6-2 8′ Pazzini, 31′ Cassano, 32′ Pazzini, 56′ Cassano, 72′ Defendi, 74′ Palombo (r), 81′ Vives, 90′ Padalino

Coppa Uefa

2008/09 Sampdoria-Kaunas 5-0 14′ Bonazzoli, 21′ Bonazzoli, 35′ Cassano, 57′ Cassano, 90′ Fornaroli

https://www.youtube.com/watch?v=VQ3N7zfzpww

/ 5
Grazie per aver votato!

Lascia un commento

Verified by MonsterInsights