Il girone di andata di serie A 2020/21 si è chiuso con 26 punti. Nell’era dei tre punti e 20 squadre, la media dei gironi di andata della Samp era stata fin qui di 24,73 punti.
La classifica in dettaglio:
Sampdoria 2014/15 33 punti (finale: 56 punti)
Sampdoria 2017/18 31 punti (finale: 54 punti)
Sampdoria 2018/19 29 punti (finale: 53 punti)
Sampdoria 2005/06 28 punti (finale: 41 punti)
Sampdoria 2004/05 28 punti (finale: 61 punti)
Sampdoria 2020/21 26 punti (finale: ?? punti)
Sampdoria 2010/11 26 punti (finale: 36 punti)
Sampdoria 2009/10 26 punti (finale: 67 punti)
Sampdoria 2007/08 25 punti (finale: 60 punti)
Sampdoria 2006/07 24 punti (finale: 49 punti)
Sampdoria 2016/17 23 punti (finale: 48 punti)
Sampdoria 2015/16 23 punti (finale: 40 punti)
Sampdoria 2013/14 21 punti (finale: 45 punti)
Sampdoria 2012/13 21 punti (finale: 42 punti)
Sampdoria 2008/09 20 punti (finale: 47 punti)
Sampdoria 2019/20 19 punti (finale: 42 punti)
[wpedon id=”5153″]