Classifica serie A del 2020: Sampdoria all’11° posto

Sampdoria all’11° posto come punti conquistati nel 2020 (Gennaio – Dicembre). I blucerchiati con 57 gol segnati sono al 10° posto per reti realizzate e con 62 subiti, al 13° per quelle incassate.

Di seguito la classifica nelle partite di serie A giocate durante l’anno che sta per terminare:

1 Milan 79 [35],  Reti: 79-38
2 Inter 73 [35],  Reti: 79-39 
3 Atalanta 69 [34],  Reti: 83-43 
4 Juventus 65 [34],  Reti: 70-39
5 Napoli 63 [34],  Reti: 61-40 
6 Lazio 63 [36],  Reti: 63-49
7 Roma 62 [35],  Reti: 75-57
8 Sassuolo 58 [35],  Reti: 66-51
9 Hellas Verona 50 [36],  Reti: 48-45
10 Fiorentina 46 [35],  Reti: 46-41
11 Sampdoria 44 [35],  Reti: 57-62
12 Udinese 42 [34],  Reti: 38-40
13 Bologna 40 [35],  Reti: 46-63
14 Genoa 38 [35],  Reti: 44-65
15 Parma 36 [35],  Reti: 45-62
16 Cagliari 30 [35],  Reti: 40-60
17 Torino 27 [35],  Reti: 46-74

[wpedon id=”5153″]

/ 5
Grazie per aver votato!

Lascia un commento

Verified by MonsterInsights